2. Männer
Unsere Sponsoren

mycultshirt

b+g Installations GmbH

Bio Geflügelhof Beck

Bauunternehmen Randel

Mecklenburgische Tobias Steinhorst

Winkler Baugesellschaft mbH

Agrar GBR Ihleland

Altmark Zeitarbeit Vogel

Intersport Grosse

GiLDE GmbH

Pumpen-, Beregnungs- und Anlagenbau

Allianz Raimer Franz

Gaststätte Roxy

Technik-Service-Haneberg

Landtechnik Möckern

Kastanienhaus Seniorenzentrum

Vermögensberatung - M. Altenkirch

OMEXOM

Autohaus Liebich

Grillcenter Parey

ERGO - Stephan Beber

Volksbank Jerichower Land

Landgasthof Deinert

Mekka Security GmbH
2. Männer

Training
- Trainer: Olaf Juling
- Trainingszeit: Dienstag & Donnerstag 19.30 Uhr
- Kontakt: 017672340141 oder 015206199951
- Altersklasse: Ü 18
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
Sa, 01.04.23 | 15:00 |
2. Männer |
HSV Haldensleben III |
So, 16.04.23 | 16:00 |
Möckeraner Turnverein 1921 e. V. |
2. Männer |
Sa, 22.04.23 | 17:00 |
2. Männer |
FSV 1895 Magdeburg II |
aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegn. | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 405:350 | +55 | 24:2 | ||
2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 433:354 | +79 | 21:7 | ||
3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 383:328 | +55 | 19:7 | ||
4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 372:357 | +15 | 17:11 | ||
5 | 12 | 6 | 0 | 6 | 363:339 | +24 | 12:12 | ||
6 | 13 | 4 | 2 | 7 | 397:402 | -5 | 10:16 | ||
7 | 12 | 4 | 0 | 8 | 327:363 | -36 | 8:16 | ||
8 | 13 | 2 | 1 | 10 | 299:353 | -54 | 5:21 | ||
9 | 12 | 0 | 0 | 12 | 242:375 | -133 | 0:24 | ||
![]() | 10 | zurückgezogen am 28.09.2022 | |||||||
![]() | 11 | zurückgezogen am 30.08.2022 | |||||||
![]() | 12 | zurückgezogen am 18.08.2022 |
Ergebnisse
Datum | Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 17.09.2022 | 15:30 | 1126 | 102 | SG Seehausen II | Güsener HC II | 34:38 | ![]() | ||
Sa. | 24.09.2022 | 17:00 | 1037 | 108 | Güsener HC II | Diesdorfer SV 1873 e. V. | 42:30 | ![]() | ||
Sa. | 01.10.2022 | 17:00 | 1100 | 112 | TuS 1860 Magdeburg-Neu. | Güsener HC II | 25:35 | ![]() | ||
Sa. | 15.10.2022 | 14:00 | 1049 | 126 | HSV Haldensleben III | Güsener HC II | 27:31 | ![]() | ||
So. | 06.11.2022 | 16:00 | 1037 | 139 | Güsener HC II | MTV Weferlingen 1881 e. V. | 31:29 | ![]() | ||
Sa. | 26.11.2022 | 14:00 | 1037 | 151 | Güsener HC II | Möckeraner Turnverein 1921 e. V. | 38:32 | ![]() | ||
So. | 04.12.2022 | 14:00 | 1096 | 157 | FSV 1895 Magdeburg II | Güsener HC II | 26:36 | ![]() | ||
So. | 11.12.2022 | 17:00 | 1037 | 119 | Güsener HC II | SV Chemie Genthin e. V. | 25:20 | ![]() | ||
Sa. | 14.01.2023 | 16:00 | 1037 | 168 | Güsener HC II | SG Seehausen II | 30:27 | ![]() | ||
Sa. | 21.01.2023 | 18:00 | 1084 | 174 | Diesdorfer SV 1873 e. V. | Güsener HC II | 27:31 | ![]() | ||
So. | 29.01.2023 | 14:00 | 1037 | 178 | Güsener HC II | TuS 1860 Magdeburg-Neu. | 25:22 | ![]() | ||
Sa. | 18.02.2023 | 15:00 | 1039 | 185 | SV Chemie Genthin e. V. | Güsener HC II | 19:27 | ![]() | ||
Sa. | 18.03.2023 | 18:00 | 1051 | 205 | MTV Weferlingen 1881 e. V. | Güsener HC II | 32:16 | |||
Sa. | 01.04.2023 | 15:00 | 1037 | 192 | Güsener HC II | HSV Haldensleben III | ||||
So. | 16.04.2023 | 16:00 | 1020 | 217 | Möckeraner Turnverein 1921 e. V. | Güsener HC II | ||||
Sa. | 22.04.2023 | 17:00 | 1037 | 223 | Güsener HC II | FSV 1895 Magdeburg II |
Unsere Sponsoren

Vermögensberatung - M. Altenkirch

b+g Installations GmbH

Mecklenburgische Tobias Steinhorst

Mekka Security GmbH

Technik-Service-Haneberg

OMEXOM

Intersport Grosse

Bio Geflügelhof Beck

mycultshirt

Landgasthof Deinert

ERGO - Stephan Beber

Altmark Zeitarbeit Vogel

Bauunternehmen Randel

Kastanienhaus Seniorenzentrum

Grillcenter Parey

Landtechnik Möckern

Gaststätte Roxy

GiLDE GmbH

Agrar GBR Ihleland

Volksbank Jerichower Land

Allianz Raimer Franz

Winkler Baugesellschaft mbH

Autohaus Liebich

Pumpen-, Beregnungs- und Anlagenbau
Landesleistungsstützpunkt
Euch ist sicherlich schon aufgefallen, dass wir einen großen Zuwachs an neuen Spielern, vorallem in den Jugendmannschaften, haben.
Aus diesem Grund haben wir den Titel "Leistungsstützpunkt" erhalten.
Aus diesem Grund haben wir den Titel "Leistungsstützpunkt" erhalten.
