männl. D - Jgd.
Unsere Sponsoren

Landgasthof Deinert

Mecklenburgische Tobias Steinhorst

Pumpen-, Beregnungs- und Anlagenbau

Gaststätte Roxy

OMEXOM

Bauunternehmen Randel

Technik-Service-Haneberg

Winkler Baugesellschaft mbH

mycultshirt

Autohaus Liebich

Kastanienhaus Seniorenzentrum

Landtechnik Möckern

Volksbank Jerichower Land

Mekka Security GmbH

Allianz Raimer Franz

Vermögensberatung - M. Altenkirch

Genthiner Wohnungsbaugenossenschaft

b+g Installations GmbH

Intersport Grosse

Altmark Zeitarbeit Vogel

Agrar GBR Ihleland

GiLDE GmbH

ERGO - Stephan Beber

Grillcenter Parey
männl. D - Jgd.

Training
- Trainer: Eric Steinbrecher
- Trainingszeit: Montag 17:00 - 18:30 Uhr & Donnerstag 16:30 -18:00 Uhr
- Kontakt: 01520/6199951
- Altersklasse: bis zum 12. Lebensjahr
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
So, 01.10.23 | 12:45 |
SV Irxleben 1919 e.V. |
männl. D - Jgd. |
Sa, 07.10.23 | 11:30 |
männl. D - Jgd. |
HSV Haldensleben |
Sa, 18.11.23 | 10:00 |
männl. D - Jgd. |
HV Lok Stendal |
So, 03.12.23 | 13:10 |
BSV 93 Magdeburg III |
männl. D - Jgd. |
Sa, 09.12.23 | 10:30 |
männl. D - Jgd. |
SV BG Goldbeck |
Sa, 20.01.24 | 11:30 |
FSV 1895 Magdeburg II |
männl. D - Jgd. |
Sa, 27.01.24 | 12:00 |
SG Seehausen |
männl. D - Jgd. |
Sa, 17.02.24 | 10:30 |
männl. D - Jgd. |
TuS 1860 Magdeburg-Neu. |
Sa, 24.02.24 | 11:30 |
FSV 1895 Magdeburg |
männl. D - Jgd. |
Sa, 09.03.24 | 14:30 |
männl. D - Jgd. |
BSV 93 Magdeburg II |
Sa, 16.03.24 | 12:30 |
MTV Weferlingen 1881 e. V. |
männl. D - Jgd. |
Sa, 06.04.24 | 10:30 |
männl. D - Jgd. |
HSG Osterburg |
Sa, 20.04.24 | 10:00 |
SV Eintracht Gommern |
männl. D - Jgd. |
aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegn. | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 103:60 | +43 | 8:0 | ||
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 77:34 | +43 | 6:0 | ||
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 85:42 | +43 | 6:0 | ||
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 77:59 | +18 | 4:2 | ||
5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 48:37 | +11 | 4:2 | ||
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 42:51 | -9 | 4:2 | ||
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:14 | +8 | 2:0 | ||
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29:28 | +1 | 2:2 | ||
9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:46 | -6 | 2:2 | ||
10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20:35 | -15 | 2:2 | ||
11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65:65 | 0 | 2:4 | ||
12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50:83 | -33 | 2:4 | ||
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:19 | -5 | 0:2 | ||
14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34:42 | -8 | 0:4 | ||
15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 52:56 | -4 | 0:6 | ||
16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32:53 | -21 | 0:6 | ||
17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 41:107 | -66 | 0:6 |
Ergebnisse
Datum | Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 02.09.2023 | 12:30 | 1037 | 5 | Güsener HC | Barleber Handball Club e. V. | 16:18 | ![]() | ||
So. | 10.09.2023 | 14:30 | 1198 | 13 | HSV Magdeburg | Güsener HC | 20:19 | ![]() | ||
Sa. | 16.09.2023 | 10:00 | 1037 | 25 | Güsener HC | SV Oebisfelde 1895 | 17:18 | ![]() | ||
So. | 01.10.2023 | 12:45 | 1050 | 35 | SV Irxleben 1919 e.V. | Güsener HC | ||||
Sa. | 07.10.2023 | 11:30 | 1037 | 43 | Güsener HC | HSV Haldensleben | ||||
Sa. | 18.11.2023 | 10:00 | 1037 | 59 | Güsener HC | HV Lok Stendal | ||||
So. | 03.12.2023 | 13:10 | 1101 | 68 | BSV 93 Magdeburg III | Güsener HC | ||||
Sa. | 09.12.2023 | 10:30 | 1037 | 80 | Güsener HC | SV BG Goldbeck | ||||
Sa. | 20.01.2024 | 11:30 | 1096 | 85 | FSV 1895 Magdeburg II | Güsener HC | ||||
Sa. | 27.01.2024 | 12:00 | 1126 | 96 | SG Seehausen | Güsener HC | ||||
Sa. | 17.02.2024 | 10:30 | 1037 | 102 | Güsener HC | TuS 1860 Magdeburg-Neu. | ||||
Sa. | 24.02.2024 | 11:30 | 1096 | 115 | FSV 1895 Magdeburg | Güsener HC | ||||
Sa. | 09.03.2024 | 14:30 | 1037 | 126 | Güsener HC | BSV 93 Magdeburg II | ||||
Sa. | 16.03.2024 | 12:30 | 1051 | 131 | MTV Weferlingen 1881 e. V. | Güsener HC | ||||
Sa. | 06.04.2024 | 10:30 | 1037 | 144 | Güsener HC | HSG Osterburg | ||||
Sa. | 20.04.2024 | 10:00 | 1197 | 149 | SV Eintracht Gommern | Güsener HC |
Unsere Sponsoren

Bauunternehmen Randel

Landtechnik Möckern

ERGO - Stephan Beber

Volksbank Jerichower Land

Technik-Service-Haneberg

Autohaus Liebich

Allianz Raimer Franz

Mekka Security GmbH

b+g Installations GmbH

mycultshirt

Altmark Zeitarbeit Vogel

Kastanienhaus Seniorenzentrum

Mecklenburgische Tobias Steinhorst

OMEXOM

Pumpen-, Beregnungs- und Anlagenbau

Gaststätte Roxy

Genthiner Wohnungsbaugenossenschaft

Winkler Baugesellschaft mbH

GiLDE GmbH

Landgasthof Deinert

Agrar GBR Ihleland

Intersport Grosse

Vermögensberatung - M. Altenkirch

Grillcenter Parey
Landesleistungsstützpunkt
Euch ist sicherlich schon aufgefallen, dass wir einen großen Zuwachs an neuen Spielern, vorallem in den Jugendmannschaften, haben.
Aus diesem Grund haben wir den Titel "Leistungsstützpunkt" erhalten.
Aus diesem Grund haben wir den Titel "Leistungsstützpunkt" erhalten.
