1. Frauen
Unsere Sponsoren

Genthiner Wohnungsbaugenossenschaft

Vermögensberatung - M. Altenkirch

Volksbank Jerichower Land

Autohaus Liebich

Winkler Baugesellschaft mbH

Intersport Hübner

Mekka Security GmbH

bauSpezi Güsen

Shivanja Health & Fitness

NP-Markt Güsen

b+g Installations GmbH

Technik-Service-Haneberg

Grillcenter Parey

Sven Schröder Fliesenlegermeister

Allianz Raimer Franz

Kastanienhaus Seniorenzentrum

Agrar GBR Ihleland

Agrargenossenschaft Zerben

Altmark Zeitarbeit Vogel

Mecklenburgische Tobias Steinhorst

mycultshirt

Pumpen-, Beregnungs- und Anlagenbau

Landgasthof Deinert

Landtechnik Möckern

ERGO - Stephan Beber

Schröder Landmaschinen KG

OMEXOM

Gaststätte Roxy

GiLDE GmbH

Christian Bülow Baudienstleistungen

Schrauberheld
1. Frauen

Informationen
- Trainer: Thomas Prause
- Trainingszeit: Mittwoch 18:30 - 21:30 Uhr & Freitag 20:00 -21:30 Uhr
- Kontakt: 01520/4530132
- Jahrgang: 2005 und älter
- Beschreibung: Du hast Lust auf Handball? Bist 16 Jahre oder älter? Dann komm vorbei und trainier mit uns! :-)
aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegn. | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 640:409 | +231 | 32:4 | ||
2 | 18 | 14 | 0 | 4 | 606:464 | +142 | 28:8 | ||
3 | 18 | 13 | 0 | 5 | 560:464 | +96 | 26:10 | ||
4 | 18 | 11 | 1 | 6 | 488:422 | +66 | 23:13 | ||
5 | 18 | 10 | 2 | 6 | 463:450 | +13 | 22:14 | ||
6 | 18 | 7 | 3 | 8 | 482:480 | +2 | 17:19 | ||
7 | 18 | 6 | 1 | 11 | 435:504 | -69 | 13:23 | ||
8 | 18 | 6 | 0 | 12 | 449:507 | -58 | 12:24 | ||
9 | 18 | 3 | 1 | 14 | 418:524 | -106 | 7:29 | ||
10 | 18 | 0 | 0 | 18 | 380:697 | -317 | 0:36 |
Ergebnisse
Datum | Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 31.08.2024 | 17:00 | 1037 | 1004 | Güsener HC | TuS 1860 Magdeburg-Neu. | 21:24 | ![]() | ||
Sa. | 07.09.2024 | 15:45 | 1092 | 1006 | Post SV Magdeburg | Güsener HC | 38:18 | ![]() | ||
Sa. | 21.09.2024 | 15:00 | 1126 | 1017 | SG Seehausen | Güsener HC | 28:20 | ![]() | ||
Sa. | 19.10.2024 | 17:00 | 1037 | 1024 | Güsener HC | FSV 1895 Magdeburg | 22:33 | ![]() | ||
Sa. | 02.11.2024 | 19:00 | 1037 | 1014 | Güsener HC | Barleber Handball Club e. V. | 31:25 | ![]() | ||
So. | 10.11.2024 | 15:00 | 1019 | 1028 | SV Eiche 05 Biederitz | Güsener HC | 35:23 | ![]() | ||
Sa. | 23.11.2024 | 18:00 | 1105 | 1034 | HSV Magdeburg II | Güsener HC | 30:17 | ![]() | ||
So. | 01.12.2024 | 14:00 | 1037 | 1039 | Güsener HC | MTV Weferlingen 1881 e. V. | 26:26 | ![]() | ||
So. | 08.12.2024 | 15:30 | 1085 | 1040 | SV Oebisfelde 1895 II | Güsener HC | 20:27 | ![]() | ||
So. | 12.01.2025 | 14:00 | 1100 | 1049 | TuS 1860 Magdeburg-Neu. | Güsener HC | 26:19 | ![]() | ||
Sa. | 18.01.2025 | 17:00 | 1037 | 1051 | Güsener HC | Post SV Magdeburg | 25:42 | ![]() | ||
Sa. | 08.02.2025 | 15:00 | 1057 | 1059 | Barleber Handball Club e. V. | Güsener HC | 24:37 | ![]() | ||
Sa. | 22.02.2025 | 17:00 | 1037 | 1062 | Güsener HC | SG Seehausen | 31:23 | ![]() | ||
So. | 09.03.2025 | 13:15 | 1096 | 1069 | FSV 1895 Magdeburg | Güsener HC | 36:21 | ![]() | ||
Sa. | 15.03.2025 | 17:00 | 1037 | 1073 | Güsener HC | SV Eiche 05 Biederitz | 22:29 | ![]() | ||
Sa. | 05.04.2025 | 16:00 | 1037 | 1079 | Güsener HC | HSV Magdeburg II | 28:25 | ![]() | ||
Sa. | 26.04.2025 | 16:00 | 1051 | 1084 | MTV Weferlingen 1881 e. V. | Güsener HC | 23:22 | ![]() | ||
So. | 04.05.2025 | 16:00 | 1037 | 1085 | Güsener HC | SV Oebisfelde 1895 II | 25:17 | ![]() |
Unser Kader
2 Karen Kleber

5 Elisa Bodemann

8 Lara Malek

10 Emely Schröder

11 Julina Mohneke

12 Alina Softic

13 Franziska Ullmann

15 Stefanie Wöhe

17 Lisa Marie Weiß

21 Laura Plötz

22 Angelina Lux

26 Juliane Geue

36 Amira Steinbrecher

99 Luisa Moderzinski

Unsere Sponsoren

Autohaus Liebich

Landtechnik Möckern

Winkler Baugesellschaft mbH

Intersport Hübner

Schröder Landmaschinen KG

Grillcenter Parey

Allianz Raimer Franz

Mecklenburgische Tobias Steinhorst

Christian Bülow Baudienstleistungen

Schrauberheld

Genthiner Wohnungsbaugenossenschaft

NP-Markt Güsen

Altmark Zeitarbeit Vogel

Pumpen-, Beregnungs- und Anlagenbau

Sven Schröder Fliesenlegermeister

Landgasthof Deinert

Shivanja Health & Fitness

ERGO - Stephan Beber

Technik-Service-Haneberg

Kastanienhaus Seniorenzentrum

Volksbank Jerichower Land

OMEXOM

Gaststätte Roxy

Mekka Security GmbH

Vermögensberatung - M. Altenkirch

bauSpezi Güsen

Agrargenossenschaft Zerben

b+g Installations GmbH

Agrar GBR Ihleland

GiLDE GmbH

mycultshirt
Landesleistungsstützpunkt
Euch ist sicherlich schon aufgefallen, dass wir einen großen Zuwachs an neuen Spielern, vorallem in den Jugendmannschaften, haben.
Aus diesem Grund haben wir den Titel "Leistungsstützpunkt" erhalten.
Aus diesem Grund haben wir den Titel "Leistungsstützpunkt" erhalten.
