weibl. C - Jgd.
Unser Hauptsponsor
Informationen
- Trainer: Ulli Bensching & Lena Blücher
- Trainingszeit: Dienstag 16:30 - 18:00 Uhr & Freitag 16:00 - 17:30 Uhr
- Kontakt: 0174 /8824092
- Jahrgang: 2012/2013
aktuelle Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegn. | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 19 | 0 | 1 | 747:353 | +394 | 38:2 | ||
| 2 | 20 | 17 | 0 | 3 | 754:407 | +347 | 34:6 | ||
| 3 | 20 | 17 | 0 | 3 | 654:311 | +343 | 34:6 | ||
| 4 | 20 | 14 | 0 | 6 | 571:387 | +184 | 28:12 | ||
| 5 | 20 | 12 | 0 | 8 | 464:471 | -7 | 24:16 | ||
| 6 | 20 | 10 | 0 | 10 | 431:422 | +9 | 20:20 | ||
| 7 | 20 | 5 | 1 | 14 | 373:576 | -203 | 11:29 | ||
| 8 | 20 | 5 | 1 | 14 | 453:627 | -174 | 11:29 | ||
| 9 | 20 | 5 | 0 | 15 | 364:557 | -193 | 10:30 | ||
| 10 | 20 | 3 | 0 | 17 | 355:697 | -342 | 6:34 | ||
| 11 | 20 | 2 | 0 | 18 | 308:666 | -358 | 4:36 |
Ergebnisse
| Datum | Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 06.09.2025 | 15:00 | 1037 | 13502 | Güsener HC | SV Oebisfelde 1895 | 4:51 | | ||
| Sa. | 13.09.2025 | 10:00 | 1197 | 13506 | SV Eintracht Gommern | Güsener HC | 33:11 | | ||
| Sa. | 01.11.2025 | 13:00 | 1860 | 13526 | BSV 93 Magdeburg | Güsener HC | 42:25 | | ||
| Sa. | 08.11.2025 | 12:00 | 1037 | 13531 | Güsener HC | HV Solpke/Mieste | 21:29 | | ||
| Sa. | 15.11.2025 | 13:30 | 1057 | 13537 | Barleber Handball Club e. V. II | Güsener HC | 54:19 | | ||
| Sa. | 22.11.2025 | 10:00 | 1098 | 13539 | 1. Magdeburger BC | Güsener HC | 37:11 | | ||
| So. | 30.11.2025 | 12:00 | 1037 | 13545 | Güsener HC | HSV Magdeburg II | 11:45 | | ||
| Sa. | 06.12.2025 | 13:00 | 1037 | 13550 | Güsener HC | SV Eiche 05 Biederitz | 14:26 | | ||
| So. | 07.12.2025 | 12:00 | 1037 | 13511 | Güsener HC | SV "Eintracht" 1921 Immekath e. V. | 13:22 | | ||
| So. | 14.12.2025 | 11:00 | 1020 | 13555 | Möckeraner Turnverein 1921 e. V. | Güsener HC | 12:19 | | ||
| Sa. | 17.01.2026 | 12:00 | 1085 | 13557 | SV Oebisfelde 1895 | Güsener HC | 48:4 | | ||
| So. | 25.01.2026 | 14:00 | 1037 | 13565 | Güsener HC | SV Eintracht Gommern | 21:30 | | ||
| So. | 15.02.2026 | 11:30 | 1083 | 13567 | SV "Eintracht" 1921 Immekath e. V. | Güsener HC | 30:18 | | ||
| So. | 22.02.2026 | 13:00 | 1037 | 13575 | Güsener HC | 1. Magdeburger BC | 19:39 | | ||
| Sa. | 07.03.2026 | 12:00 | 1036 | 13590 | HV Solpke/Mieste | Güsener HC | 19:15 | | ||
| Sa. | 14.03.2026 | 12:00 | 1037 | 13582 | Güsener HC | BSV 93 Magdeburg | 15:32 | | ||
| So. | 19.04.2026 | 12:00 | 1105 | 13599 | HSV Magdeburg II | Güsener HC | 36:22 | | ||
| Fr. | 24.04.2026 | 17:30 | 1037 | 13592 | Güsener HC | Barleber Handball Club e. V. II | 12:37 | | ||
| So. | 26.04.2026 | 14:00 | 1026 | 13605 | SV Eiche 05 Biederitz | Güsener HC | 33:17 | | ||
| Sa. | 09.05.2026 | 11:00 | 1037 | 13609 | Güsener HC | Möckeraner Turnverein 1921 e. V. | 17:11 | |
Unser Kader
C Lena Blücher
C Ulrike Bensching
1 Emelie Freund
2 Mara Fahrintholz
9 Lena Brunow
9 Helena Kempf
13 Charlotte Spiegel
14 Jette Krüger
15 Mia Zappe
17 Holly Timpel
18 Charlotte Vogel
19 Dalicia Lüdersdorf
20 Frida Kampe
Unsere Sponsoren
Autohaus Liebich
GiLDE GmbH
Landgasthof Deinert
Kastanienhaus Seniorenzentrum
Christian Bülow Baudienstleistungen
Genthiner Wohnungsbaugenossenschaft
Vermögensberatung - M. Altenkirch
bauSpezi Güsen
Agrar GBR Ihleland
Sinnig GmbH
Volksbank Jerichower Land
OMEXOM
NP-Markt Güsen
Grillcenter Parey
Intersport Hübner
Agrargenossenschaft Zerben
Mekka Security GmbH
Mecklenburgische Tobias Steinhorst
Gaststätte Roxy
Sven Schröder Fliesenlegermeister
Progroup AG
Schröder Landmaschinen KG
b+g Installations GmbH
Altmark Zeitarbeit Vogel
Shivanja Health & Fitness
Winkler Baugesellschaft mbH
Technik-Service-Haneberg
mycultshirt
Allianz Tino Kleinod
Allianz Raimer Franz
Landtechnik Möckern
ERGO - Stephan Beber
Schrauberheld
Pumpen-, Beregnungs- und Anlagenbau