weibl. C - Jgd.
Unsere Sponsoren

Grillcenter Parey

Gaststätte Roxy

Technik-Service-Haneberg

b+g Installations GmbH

NP-Markt Güsen

bauSpezi Güsen

Winkler Baugesellschaft mbH

Autohaus Liebich

Vermögensberatung - M. Altenkirch

Pumpen-, Beregnungs- und Anlagenbau

ERGO - Stephan Beber

Mecklenburgische Tobias Steinhorst

Volksbank Jerichower Land

mycultshirt

Agrargenossenschaft Zerben

Sven Schröder Fliesenlegermeister

Christian Bülow Baudienstleistungen

Mekka Security GmbH

Shivanja Health & Fitness

Landtechnik Möckern

Schrauberheld

Genthiner Wohnungsbaugenossenschaft

Intersport Hübner

OMEXOM

Altmark Zeitarbeit Vogel

GiLDE GmbH

Landgasthof Deinert

Kastanienhaus Seniorenzentrum

Allianz Raimer Franz

Schröder Landmaschinen KG

Agrar GBR Ihleland
weibl. C - Jgd.

Informationen
- Trainer: Michael Kausch und Sven Schröder
- Trainingszeit: Dienstag 16:30 - 18:00 Uhr & Freitag 16:00 - 17:30 Uhr
- Kontakt: 0172/1606208
- Jahrgang: 2010/2011
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
Sa, 03.05.25 | 00:00 |
SV Eintracht Gommern |
weibl. C - Jgd. |
aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegn. | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 435:204 | +231 | 24:0 | ||
2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 330:242 | +88 | 18:6 | ||
3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 312:221 | +91 | 18:6 | ||
4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 273:238 | +35 | 12:12 | ||
5 | 12 | 3 | 1 | 8 | 213:318 | -105 | 7:17 | ||
6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 199:312 | -113 | 5:19 | ||
![]() | 7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 124:351 | -227 | 0:24 |
Ergebnisse
Datum | Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 08.09.2024 | 13:30 | 1039 | 4101 | SV Chemie Genthin e. V. | Güsener HC | 26:15 | ![]() | ||
So. | 15.09.2024 | 12:10 | 1020 | 4106 | Möckeraner Turnverein 1921 e. V. | Güsener HC | 9:23 | ![]() | ||
Sa. | 19.10.2024 | 15:00 | 1037 | 4110 | Güsener HC | FSV 1895 Magdeburg | 17:27 | ![]() | ||
Sa. | 09.11.2024 | 14:00 | 1037 | 4119 | Güsener HC | SV Eiche 05 Biederitz II | 21:21 | ![]() | ||
Sa. | 30.11.2024 | 12:00 | 1037 | 4120 | Güsener HC | HSG Osterburg | 18:26 | ![]() | ||
So. | 08.12.2024 | 13:45 | 1085 | 4125 | SV Oebisfelde 1895 | Güsener HC | 41:21 | ![]() | ||
Sa. | 18.01.2025 | 11:15 | 1037 | 4129 | Güsener HC | SV Chemie Genthin e. V. | 11:27 | ![]() | ||
Sa. | 08.02.2025 | 13:00 | 1037 | 4134 | Güsener HC | Möckeraner Turnverein 1921 e. V. | 20:7 | ![]() | ||
Sa. | 08.03.2025 | 10:00 | 1019 | 4147 | SV Eiche 05 Biederitz II | Güsener HC | 20:12 | ![]() | ||
Sa. | 15.03.2025 | 15:00 | 1123 | 4148 | HSG Osterburg | Güsener HC | 35:10 | ![]() | ||
Sa. | 22.03.2025 | 16:00 | 1096 | 4138 | FSV 1895 Magdeburg | Güsener HC | 28:12 | ![]() | ||
Sa. | 29.03.2025 | 12:00 | 1037 | 4153 | Güsener HC | SV Oebisfelde 1895 | 19:45 | ![]() |
Unser Kader
C Sven Schröder

C Michael Kausch

1 Tamina Biedermann

2 Leni Kausch

3 Jette Andres

6 Ellice Schröder

7 Charlotte Heinzberg

9 Thia Becker

11 Tabea Haack

12 Emely Freund

13 Lilly Haßbargen

14 Jette Krüger

15 Mia Zappe

17 Holly Timpel

18 Charlotte Vogel

19 Dalicia Lüdersdorf

20 Enya Schulz

Unsere Sponsoren

NP-Markt Güsen

Winkler Baugesellschaft mbH

GiLDE GmbH

Christian Bülow Baudienstleistungen

Autohaus Liebich

Landtechnik Möckern

ERGO - Stephan Beber

Sven Schröder Fliesenlegermeister

Grillcenter Parey

Volksbank Jerichower Land

Pumpen-, Beregnungs- und Anlagenbau

Altmark Zeitarbeit Vogel

Landgasthof Deinert

Technik-Service-Haneberg

Intersport Hübner

Mecklenburgische Tobias Steinhorst

Schröder Landmaschinen KG

b+g Installations GmbH

Schrauberheld

Kastanienhaus Seniorenzentrum

Vermögensberatung - M. Altenkirch

Gaststätte Roxy

Mekka Security GmbH

OMEXOM

Allianz Raimer Franz

Agrargenossenschaft Zerben

Genthiner Wohnungsbaugenossenschaft

bauSpezi Güsen

Shivanja Health & Fitness

mycultshirt

Agrar GBR Ihleland
Landesleistungsstützpunkt
Euch ist sicherlich schon aufgefallen, dass wir einen großen Zuwachs an neuen Spielern, vorallem in den Jugendmannschaften, haben.
Aus diesem Grund haben wir den Titel "Leistungsstützpunkt" erhalten.
Aus diesem Grund haben wir den Titel "Leistungsstützpunkt" erhalten.
