männl. D - Jgd.
Unser Hauptsponsor
Informationen
- Trainer: Maik Stendel
- Trainingszeit: Montag 17:00 - 18:30 Uhr & Donnerstag 16:30 -18:00 Uhr
- Kontakt: 0176/43880079
- Jahrgang: 2014/2015
aktuelle Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegn. | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 17 | 0 | 1 | 538:270 | +268 | 34:2 | ||
| 2 | 18 | 14 | 1 | 3 | 538:378 | +160 | 29:7 | ||
| 3 | 18 | 14 | 1 | 3 | 631:452 | +179 | 29:7 | ||
| 4 | 18 | 14 | 0 | 4 | 473:378 | +95 | 28:8 | ||
| 5 | 18 | 8 | 2 | 8 | 428:368 | +60 | 18:18 | ||
| 6 | 18 | 7 | 2 | 9 | 342:372 | -30 | 16:20 | ||
| 7 | 18 | 6 | 0 | 12 | 288:390 | -102 | 12:24 | ||
| 8 | 18 | 5 | 0 | 13 | 382:449 | -67 | 10:26 | ||
| 9 | 18 | 2 | 0 | 16 | 294:484 | -190 | 4:32 | ||
| 10 | 18 | 0 | 0 | 18 | 204:577 | -373 | 0:36 |
Ergebnisse
| Datum | Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 06.09.2025 | 13:30 | 1037 | 14201 | Güsener HC | Möckeraner Turnverein 1921 e. V. | 22:11 | | ||
| So. | 14.09.2025 | 12:00 | 1105 | 14205 | HSV Magdeburg | Güsener HC | 18:18 | | ||
| Sa. | 20.09.2025 | 15:00 h/ | 1037 | 14211 | Güsener HC | HSG Osterburg | 23:18 | | ||
| So. | 28.09.2025 | 12:00 | 1197 | 14218 | SV Eintracht Gommern | Güsener HC | 28:22 | | ||
| So. | 05.10.2025 | 11:30 | 1091 | 14221 | BSV 93 Magdeburg III | Güsener HC | 25:18 | | ||
| So. | 02.11.2025 | 12:30 | 1037 | 14228 | Güsener HC | SV Irxleben 1919 e.V. | 29:34 | | ||
| Sa. | 15.11.2025 | 12:30 | 1054 | 14231 | Barleber Handball Club e. V. II | Güsener HC | 16:32 | | ||
| Sa. | 29.11.2025 | 11:30 | 1037 | 14237 | Güsener HC | SC Magdeburg II | 21:23 | | ||
| Sa. | 06.12.2025 | 12:15 | 1051 | 14242 | MTV Weferlingen 1881 e. V. | Güsener HC | 18:33 | | ||
| So. | 18.01.2026 | 10:30 | 1020 | 14249 | Möckeraner Turnverein 1921 e. V. | Güsener HC | 11:13 | | ||
| So. | 25.01.2026 | 12:30 | 1037 | 14254 | Güsener HC | HSV Magdeburg | 14:14 | | ||
| Sa. | 14.02.2026 | 11:45 | 1126 | 14256 | HSG Osterburg | Güsener HC | 13:32 | | ||
| So. | 22.02.2026 | 11:30 | 1037 | 14264 | Güsener HC | SV Eintracht Gommern | 23:25 | | ||
| Sa. | 28.02.2026 | 10:00 | 1037 | 14267 | Güsener HC | BSV 93 Magdeburg III | 14:18 | | ||
| Sa. | 14.03.2026 | 12:45 | 1050 | 14274 | SV Irxleben 1919 e.V. | Güsener HC | 37:28 | | ||
| Sa. | 21.03.2026 | 12:30 | 1037 | 14280 | Güsener HC | Barleber Handball Club e. V. II | 34:11 | | ||
| Sa. | 18.04.2026 | 10:00 | 1106 | 14282 | SC Magdeburg II | Güsener HC | 36:24 | | ||
| So. | 26.04.2026 | 13:30 | 1037 | 14290 | Güsener HC | MTV Weferlingen 1881 e. V. | 28:12 | |
Unser Kader
C Maik Stendel
1 Eddy Abram
2 Leonard Barfuß
3 Sascha Komander
4 Linus Haßbargen
5 Paul Kittner
7 Justus Täger
8 Arno Buhl
9 Helena Kempf
10 Arthur Scheck
11 Emil Mititschew
12 Emilio Tschimmel
13 Matteo Wendt
15 Thomas Lohr
17 Collin Möhring
18 Tim Fichtner
Unsere Sponsoren
Schröder Landmaschinen KG
b+g Installations GmbH
NP-Markt Güsen
ERGO - Stephan Beber
Agrargenossenschaft Zerben
Landgasthof Deinert
Kastanienhaus Seniorenzentrum
Sven Schröder Fliesenlegermeister
Mekka Security GmbH
Allianz Raimer Franz
Volksbank Jerichower Land
Autohaus Liebich
OMEXOM
Sinnig GmbH
Genthiner Wohnungsbaugenossenschaft
bauSpezi Güsen
Allianz Tino Kleinod
GiLDE GmbH
Agrar GBR Ihleland
Vermögensberatung - M. Altenkirch
Schrauberheld
Grillcenter Parey
Pumpen-, Beregnungs- und Anlagenbau
Altmark Zeitarbeit Vogel
Progroup AG
Mecklenburgische Tobias Steinhorst
Technik-Service-Haneberg
mycultshirt
Christian Bülow Baudienstleistungen
Landtechnik Möckern
Shivanja Health & Fitness
Gaststätte Roxy
Winkler Baugesellschaft mbH
Intersport Hübner