weibl. B - Jgd.
Unsere Sponsoren

Vermögensberatung - M. Altenkirch

Bio Geflügelhof Beck

Gaststätte Roxy

Kastanienhaus Seniorenzentrum

Bauunternehmen Randel

Winkler Baugesellschaft mbH

Allianz Raimer Franz

Agrar GBR Ihleland

ERGO - Stephan Beber

Landgasthof Deinert

b+g Installations GmbH

mycultshirt

Grillcenter Parey

Mekka Security GmbH

Altmark Zeitarbeit Vogel

Volksbank Jerichower Land

Landtechnik Möckern

Autohaus Liebich

Pumpen-, Beregnungs- und Anlagenbau

OMEXOM

Technik-Service-Haneberg

Mecklenburgische Tobias Steinhorst

GiLDE GmbH

Intersport Grosse
weibl. B - Jgd.

Training
- Trainer: Lena Blücher
- Trainingszeit: Montag 17:00 - 18:30 Uhr & Donnerstag 18:00 -19:30 Uhr
- Kontakt: 01573/9209736
- Altersklasse: bis zum 16. Lebensjahr
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
So, 16.04.23 | 14:00 |
SV Eintracht Gommern |
weibl. B - Jgd. |
Sa, 29.04.23 | 11:00 |
weibl. B - Jgd. |
TSV Niederndodeleben |
Sa, 06.05.23 | 13:30 |
SV Eiche 05 Biederitz |
weibl. B - Jgd. |
aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegn. | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 395:261 | +134 | 24:4 | ||
2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 352:263 | +89 | 24:4 | ||
3 | 14 | 11 | 1 | 2 | 339:248 | +91 | 23:5 | ||
4 | 14 | 11 | 0 | 3 | 397:218 | +179 | 22:6 | ||
5 | 15 | 8 | 0 | 7 | 302:366 | -64 | 16:14 | ||
6 | 14 | 6 | 0 | 8 | 287:284 | +3 | 12:16 | ||
7 | 13 | 3 | 2 | 8 | 177:232 | -55 | 8:18 | ||
8 | 14 | 3 | 1 | 10 | 225:307 | -82 | 7:21 | ||
9 | 13 | 1 | 0 | 12 | 174:320 | -146 | 2:24 | ||
10 | 15 | 1 | 0 | 14 | 275:424 | -149 | 2:28 |
Ergebnisse
Datum | Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 24.09.2022 | 13:00 | 1037 | 1155 | Güsener HC | HSV Magdeburg II | 25:24 | ![]() | ||
So. | 02.10.2022 | 12:00 | 1039 | 1161 | SV Chemie Genthin e. V. | Güsener HC | WH | ![]() | ![]() | |
Sa. | 08.10.2022 | 13:00 | 1037 | 1167 | Güsener HC | Barleber Handball Club e. V. | 23:18 | ![]() | ||
Sa. | 15.10.2022 | 12:00 | 1096 | 1151 | FSV 1895 Magdeburg | Güsener HC | 23:26 | ![]() | ||
Sa. | 12.11.2022 | 14:00 | 1037 | 1172 | Güsener HC | SV Oebisfelde 1895 | 18:33 | ![]() | ||
Sa. | 26.11.2022 | 12:00 | 1036 | 1177 | HV Solpke/Mieste | Güsener HC | 19:20 | ![]() | ||
Sa. | 03.12.2022 | 14:00 | 1037 | 1182 | Güsener HC | SV Eintracht Gommern | 19:20 | ![]() | ||
So. | 11.12.2022 | 12:45 | 1048 | 1187 | TSV Niederndodeleben | Güsener HC | 35:18 | ![]() | ||
Sa. | 14.01.2023 | 14:00 | 1037 | 1192 | Güsener HC | SV Eiche 05 Biederitz | 20:28 | ![]() | ||
So. | 22.01.2023 | 14:00 | 1037 | 1196 | Güsener HC | FSV 1895 Magdeburg | 27:20 | ![]() | ||
Sa. | 28.01.2023 | 15:30 | 1098 | 1200 | HSV Magdeburg II | Güsener HC | 39:24 | ![]() | ||
Sa. | 18.02.2023 | 16:00 | 1037 | 1206 | Güsener HC | SV Chemie Genthin e. V. | 27:23 | ![]() | ||
Sa. | 25.02.2023 | 12:00 | 1057 | 1212 | Barleber Handball Club e. V. | Güsener HC | 26:14 | ![]() | ||
Sa. | 11.03.2023 | 14:00 | 1085 | 1217 | SV Oebisfelde 1895 | Güsener HC | 38:20 | ![]() | ||
Sa. | 18.03.2023 | 14:00 | 1037 | 1222 | Güsener HC | HV Solpke/Mieste | 21:20 | ![]() | ||
So. | 16.04.2023 | 14:00 | 1197 | 1227 | SV Eintracht Gommern | Güsener HC | ||||
Sa. | 29.04.2023 | 11:00 | 1037 | 1232 | Güsener HC | TSV Niederndodeleben | ||||
Sa. | 06.05.2023 | 13:30 | 1019 | 1237 | SV Eiche 05 Biederitz | Güsener HC |
Unsere Sponsoren

Altmark Zeitarbeit Vogel

Mecklenburgische Tobias Steinhorst

GiLDE GmbH

Landtechnik Möckern

Grillcenter Parey

Intersport Grosse

Mekka Security GmbH

OMEXOM

Bauunternehmen Randel

Landgasthof Deinert

Volksbank Jerichower Land

Autohaus Liebich

Agrar GBR Ihleland

Pumpen-, Beregnungs- und Anlagenbau

b+g Installations GmbH

Gaststätte Roxy

Vermögensberatung - M. Altenkirch

ERGO - Stephan Beber

Winkler Baugesellschaft mbH

Bio Geflügelhof Beck

Kastanienhaus Seniorenzentrum

Allianz Raimer Franz

Technik-Service-Haneberg

mycultshirt
Landesleistungsstützpunkt
Euch ist sicherlich schon aufgefallen, dass wir einen großen Zuwachs an neuen Spielern, vorallem in den Jugendmannschaften, haben.
Aus diesem Grund haben wir den Titel "Leistungsstützpunkt" erhalten.
Aus diesem Grund haben wir den Titel "Leistungsstützpunkt" erhalten.
